Villa Kailasha - pool view from bedroom

Rates & Availability

This villa comes with every conceivable luxury – and then some.
Enjoy the exclusive use of the whole villa, its private swimming pool and unlimited WiFi and the flawless service of its team of staff, including a personal cook, villa manager, butlers, housekeepers and security.

Discounts
  • Early bird enjoys up to 5% discount when booking 120 days in advance.*
  • Last minute bookings enjoy up to 10% discount when checking in before 19 Apr 2024.
*Does not apply for New Year period
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 1,5141,3622
29 Mar to 13 Apr 2,1602,0534
14 Apr to 27 Apr 1,7911,6122
28 Apr to 14 Jun 1,5141,3622
15 Jun to 28 Jun 1,7911,6122
29 Jun to 31 Aug 2,1602,0534
01 Sep to 26 Oct 1,7911,6122
27 Oct to 13 Dec 1,5141,3622
14 Dec to 25 Dec 2,1602,0534
26 Dec to 05 Jan 20252,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,5141,3622
25 Jan to 07 Feb 1,7911,6122
08 Feb to 28 Mar 1,5141,3622
29 Mar to 11 Apr 1,7911,6122
12 Apr to 22 Apr 2,1602,0534
23 Apr to 26 Apr 1,7911,6122
27 Apr to 30 Apr 1,5141,3622
01 May to 03 May 1,7911,6122
04 May to 28 May 1,5141,3622
29 May to 01 Jun 1,7911,6122
02 Jun to 20 Jun 1,5141,3622
21 Jun to 04 Jul 1,7911,6122
05 Jul to 30 Aug 2,1602,0534
31 Aug to 25 Oct 1,7911,6122
26 Oct to 12 Dec 1,5141,3622
13 Dec to 25 Dec 2,1602,0534
26 Dec to 05 Jan 20262,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 1,3631,2272
29 Mar to 13 Apr 1,9291,8334
14 Apr to 27 Apr 1,5831,4252
28 Apr to 14 Jun 1,3631,2272
15 Jun to 28 Jun 1,5831,4252
29 Jun to 31 Aug 1,9291,8334
01 Sep to 26 Oct 1,5831,4252
27 Oct to 13 Dec 1,3631,2272
14 Dec to 25 Dec 1,9291,8334
26 Dec to 05 Jan 20252,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,3631,2272
25 Jan to 07 Feb 1,5831,4252
08 Feb to 28 Mar 1,3631,2272
29 Mar to 11 Apr 1,5831,4252
12 Apr to 22 Apr 1,9291,8334
23 Apr to 26 Apr 1,5831,4252
27 Apr to 30 Apr 1,3631,2272
01 May to 03 May 1,5831,4252
04 May to 28 May 1,3631,2272
29 May to 01 Jun 1,5831,4252
02 Jun to 20 Jun 1,3631,2272
21 Jun to 04 Jul 1,5831,4252
05 Jul to 30 Aug 1,9291,8334
31 Aug to 25 Oct 1,5831,4252
26 Oct to 12 Dec 1,3631,2272
13 Dec to 25 Dec 1,9291,8334
26 Dec to 05 Jan 20262,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 1,3061,1752
29 Mar to 13 Apr 1,7911,7024
14 Apr to 27 Apr 1,4441,3002
28 Apr to 14 Jun 1,3061,1752
15 Jun to 28 Jun 1,4441,3002
29 Jun to 31 Aug 1,7911,7024
01 Sep to 26 Oct 1,4441,3002
27 Oct to 13 Dec 1,3061,1752
14 Dec to 25 Dec 1,7911,7024
26 Dec to 05 Jan 20252,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,3061,1752
25 Jan to 07 Feb 1,4441,3002
08 Feb to 28 Mar 1,3061,1752
29 Mar to 11 Apr 1,4441,3002
12 Apr to 22 Apr 1,7911,7024
23 Apr to 26 Apr 1,4441,3002
27 Apr to 30 Apr 1,3061,1752
01 May to 03 May 1,4441,3002
04 May to 28 May 1,3061,1752
29 May to 01 Jun 1,4441,3002
02 Jun to 20 Jun 1,3061,1752
21 Jun to 04 Jul 1,4441,3002
05 Jul to 30 Aug 1,7911,7024
31 Aug to 25 Oct 1,4441,3002
26 Oct to 12 Dec 1,3061,1752
13 Dec to 25 Dec 1,7911,7024
26 Dec to 05 Jan 20262,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 1,1671,0502
29 Mar to 13 Apr 1,6411,5594
14 Apr to 27 Apr 1,3061,1752
28 Apr to 14 Jun 1,1671,0502
15 Jun to 28 Jun 1,3061,1752
29 Jun to 31 Aug 1,6411,5594
01 Sep to 26 Oct 1,3061,1752
27 Oct to 13 Dec 1,1671,0502
14 Dec to 25 Dec 1,6411,5594
26 Dec to 05 Jan 20252,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,1671,0502
25 Jan to 07 Feb 1,3061,1752
08 Feb to 28 Mar 1,1671,0502
29 Mar to 11 Apr 1,3061,1752
12 Apr to 22 Apr 1,6411,5594
23 Apr to 26 Apr 1,3061,1752
27 Apr to 30 Apr 1,1671,0502
01 May to 03 May 1,3061,1752
04 May to 28 May 1,1671,0502
29 May to 01 Jun 1,3061,1752
02 Jun to 20 Jun 1,1671,0502
21 Jun to 04 Jul 1,3061,1752
05 Jul to 30 Aug 1,6411,5594
31 Aug to 25 Oct 1,3061,1752
26 Oct to 12 Dec 1,1671,0502
13 Dec to 25 Dec 1,6411,5594
26 Dec to 05 Jan 20262,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 1,0989882
29 Mar to 13 Apr 1,5021,4274
14 Apr to 27 Apr 1,1671,0502
28 Apr to 14 Jun 1,0989882
15 Jun to 28 Jun 1,1671,0502
29 Jun to 31 Aug 1,5021,4274
01 Sep to 26 Oct 1,1671,0502
27 Oct to 13 Dec 1,0989882
14 Dec to 25 Dec 1,5021,4274
26 Dec to 05 Jan 20252,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,0989882
25 Jan to 07 Feb 1,1671,0502
08 Feb to 28 Mar 1,0989882
29 Mar to 11 Apr 1,1671,0502
12 Apr to 22 Apr 1,5021,4274
23 Apr to 26 Apr 1,1671,0502
27 Apr to 30 Apr 1,0989882
01 May to 03 May 1,1671,0502
04 May to 28 May 1,0989882
29 May to 01 Jun 1,1671,0502
02 Jun to 20 Jun 1,0989882
21 Jun to 04 Jul 1,1671,0502
05 Jul to 30 Aug 1,5021,4274
31 Aug to 25 Oct 1,1671,0502
26 Oct to 12 Dec 1,0989882
13 Dec to 25 Dec 1,5021,4274
26 Dec to 05 Jan 20262,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 9598632
29 Mar to 13 Apr 1,3631,2954
14 Apr to 27 Apr 1,0289262
28 Apr to 14 Jun 9598632
15 Jun to 28 Jun 1,0289262
29 Jun to 31 Aug 1,3631,2954
01 Sep to 26 Oct 1,0289262
27 Oct to 13 Dec 9598632
14 Dec to 25 Dec 1,3631,2954
26 Dec to 05 Jan 20252,6222,4925
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 9598632
25 Jan to 07 Feb 1,0289262
08 Feb to 28 Mar 9598632
29 Mar to 11 Apr 1,0289262
12 Apr to 22 Apr 1,3631,2954
23 Apr to 26 Apr 1,0289262
27 Apr to 30 Apr 9598632
01 May to 03 May 1,0289262
04 May to 28 May 9598632
29 May to 01 Jun 1,0289262
02 Jun to 20 Jun 9598632
21 Jun to 04 Jul 1,0289262
05 Jul to 30 Aug 1,3631,2954
31 Aug to 25 Oct 1,0289262
26 Oct to 12 Dec 9598632
13 Dec to 25 Dec 1,3631,2954
26 Dec to 05 Jan 20262,6222,4925
* All inclusive rates
Back to top