Villa Kailasha - pool view from bedroom

Rates & Availability

This villa comes with every conceivable luxury – and then some.
Enjoy the exclusive use of the whole villa, its private swimming pool and unlimited WiFi and the flawless service of its team of staff, including a personal cook, villa manager, butlers, housekeepers and security.

Discounts
  • Early bird enjoys up to 5% discount when booking 120 days in advance.*
  • Last minute bookings enjoy up to 15% discount when checking in before 24 Mar 2026.
*Does not apply for New Year period
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
20 Feb to 14 Mar 1,5951,4352
15 Mar to 05 Apr 2,3222,2074
06 Apr to 22 Apr 1,5951,4352
23 Apr to 03 Jul 1,5951,4352
04 Jul to 28 Aug 2,3222,2074
29 Aug to 25 Oct 1,5951,4352
26 Oct to 12 Dec 1,5951,4352
13 Dec to 25 Dec 2,3222,2074
26 Dec to 05 Jan 20272,8192,6785
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 31 Jan 1,7541,5782
01 Feb to 08 Feb 1,7541,5782
09 Feb to 04 Mar 1,7541,5782
05 Mar to 15 Mar 2,5542,4264
16 Mar to 25 Mar 1,7541,5782
26 Mar to 30 Mar 2,5542,4264
31 Mar to 30 Apr 1,7541,5782
01 May to 14 May 1,7541,5782
15 May to 24 May 2,5542,4264
25 May to 04 Jul 1,7541,5782
05 Jul to 31 Aug 2,5542,4264
01 Sep to 30 Sep 1,7541,5782
01 Oct to 25 Oct 1,7541,5782
26 Oct to 11 Dec 1,7541,5782
12 Dec to 25 Dec 2,5542,4264
26 Dec to 05 Jan 20283,1012,9465
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 20 Jan 1,7541,5782
21 Jan to 28 Jan 2,5542,4264
29 Jan to 23 Feb 1,7541,5782
24 Feb to 05 Mar 2,5542,4264
06 Mar to 12 Apr 1,7541,5782
13 Apr to 19 Apr 2,5542,4264
20 Apr to 03 May 1,7541,5782
04 May to 10 May 2,5542,4264
11 May to 30 Jun 1,7541,5782
01 Jul to 31 Aug 2,5542,4264
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
20 Feb to 14 Mar 1,4331,2892
15 Mar to 05 Apr 2,0801,9764
06 Apr to 22 Apr 1,4331,2892
23 Apr to 03 Jul 1,4331,2892
04 Jul to 28 Aug 2,0801,9764
29 Aug to 25 Oct 1,4331,2892
26 Oct to 12 Dec 1,4331,2892
13 Dec to 25 Dec 2,0801,9764
26 Dec to 05 Jan 20272,8192,6785
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 31 Jan 1,5761,4192
01 Feb to 08 Feb 1,5761,4192
09 Feb to 04 Mar 1,5761,4192
05 Mar to 15 Mar 2,2872,1734
16 Mar to 25 Mar 1,5761,4192
26 Mar to 30 Mar 2,2872,1734
31 Mar to 30 Apr 1,5761,4192
01 May to 14 May 1,5761,4192
15 May to 24 May 2,2872,1734
25 May to 04 Jul 1,5761,4192
05 Jul to 31 Aug 2,2872,1734
01 Sep to 30 Sep 1,5761,4192
01 Oct to 25 Oct 1,5761,4192
26 Oct to 11 Dec 1,5761,4192
12 Dec to 25 Dec 2,2872,1734
26 Dec to 05 Jan 20283,1012,9465
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 20 Jan 1,5761,4192
21 Jan to 28 Jan 2,2872,1734
29 Jan to 23 Feb 1,5761,4192
24 Feb to 05 Mar 2,2872,1734
06 Mar to 12 Apr 1,5761,4192
13 Apr to 19 Apr 2,2872,1734
20 Apr to 03 May 1,5761,4192
04 May to 10 May 2,2872,1734
11 May to 30 Jun 1,5761,4192
01 Jul to 31 Aug 2,2872,1734
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
20 Feb to 14 Mar 1,3751,2382
15 Mar to 05 Apr 1,9301,8334
06 Apr to 22 Apr 1,3751,2382
23 Apr to 03 Jul 1,3751,2382
04 Jul to 28 Aug 1,9301,8334
29 Aug to 25 Oct 1,3751,2382
26 Oct to 12 Dec 1,3751,2382
13 Dec to 25 Dec 1,9301,8334
26 Dec to 05 Jan 20272,8192,6785
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 31 Jan 1,5121,3612
01 Feb to 08 Feb 1,5121,3612
09 Feb to 04 Mar 1,5121,3612
05 Mar to 15 Mar 2,1222,0164
16 Mar to 25 Mar 1,5121,3612
26 Mar to 30 Mar 2,1222,0164
31 Mar to 30 Apr 1,5121,3612
01 May to 14 May 1,5121,3612
15 May to 24 May 2,1222,0164
25 May to 04 Jul 1,5121,3612
05 Jul to 31 Aug 2,1222,0164
01 Sep to 30 Sep 1,5121,3612
01 Oct to 25 Oct 1,5121,3612
26 Oct to 11 Dec 1,5121,3612
12 Dec to 25 Dec 2,1222,0164
26 Dec to 05 Jan 20283,1012,9465
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 20 Jan 1,5121,3612
21 Jan to 28 Jan 2,1222,0164
29 Jan to 23 Feb 1,5121,3612
24 Feb to 05 Mar 2,1222,0164
06 Mar to 12 Apr 1,5121,3612
13 Apr to 19 Apr 2,1222,0164
20 Apr to 03 May 1,5121,3612
04 May to 10 May 2,1222,0164
11 May to 30 Jun 1,5121,3612
01 Jul to 31 Aug 2,1222,0164
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
20 Feb to 14 Mar 1,2251,1022
15 Mar to 05 Apr 1,7681,6804
06 Apr to 22 Apr 1,2251,1022
23 Apr to 03 Jul 1,2251,1022
04 Jul to 28 Aug 1,7681,6804
29 Aug to 25 Oct 1,2251,1022
26 Oct to 12 Dec 1,2251,1022
13 Dec to 25 Dec 1,7681,6804
26 Dec to 05 Jan 20272,8192,6785
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 31 Jan 1,3471,2122
01 Feb to 08 Feb 1,3471,2122
09 Feb to 04 Mar 1,3471,2122
05 Mar to 15 Mar 1,9441,8474
16 Mar to 25 Mar 1,3471,2122
26 Mar to 30 Mar 1,9441,8474
31 Mar to 30 Apr 1,3471,2122
01 May to 14 May 1,3471,2122
15 May to 24 May 1,9441,8474
25 May to 04 Jul 1,3471,2122
05 Jul to 31 Aug 1,9441,8474
01 Sep to 30 Sep 1,3471,2122
01 Oct to 25 Oct 1,3471,2122
26 Oct to 11 Dec 1,3471,2122
12 Dec to 25 Dec 1,9441,8474
26 Dec to 05 Jan 20283,1012,9465
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 20 Jan 1,3471,2122
21 Jan to 28 Jan 1,9441,8474
29 Jan to 23 Feb 1,3471,2122
24 Feb to 05 Mar 1,9441,8474
06 Mar to 12 Apr 1,3471,2122
13 Apr to 19 Apr 1,9441,8474
20 Apr to 03 May 1,3471,2122
04 May to 10 May 1,9441,8474
11 May to 30 Jun 1,3471,2122
01 Jul to 31 Aug 1,9441,8474
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
20 Feb to 14 Mar 1,1561,0402
15 Mar to 05 Apr 1,6181,5374
06 Apr to 22 Apr 1,1561,0402
23 Apr to 03 Jul 1,1561,0402
04 Jul to 28 Aug 1,6181,5374
29 Aug to 25 Oct 1,1561,0402
26 Oct to 12 Dec 1,1561,0402
13 Dec to 25 Dec 1,6181,5374
26 Dec to 05 Jan 20272,8192,6785
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 31 Jan 1,2711,1442
01 Feb to 08 Feb 1,2711,1442
09 Feb to 04 Mar 1,2711,1442
05 Mar to 15 Mar 1,7791,6904
16 Mar to 25 Mar 1,2711,1442
26 Mar to 30 Mar 1,7791,6904
31 Mar to 30 Apr 1,2711,1442
01 May to 14 May 1,2711,1442
15 May to 24 May 1,7791,6904
25 May to 04 Jul 1,2711,1442
05 Jul to 31 Aug 1,7791,6904
01 Sep to 30 Sep 1,2711,1442
01 Oct to 25 Oct 1,2711,1442
26 Oct to 11 Dec 1,2711,1442
12 Dec to 25 Dec 1,7791,6904
26 Dec to 05 Jan 20283,1012,9465
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 20 Jan 1,2711,1442
21 Jan to 28 Jan 1,7791,6904
29 Jan to 23 Feb 1,2711,1442
24 Feb to 05 Mar 1,7791,6904
06 Mar to 12 Apr 1,2711,1442
13 Apr to 19 Apr 1,7791,6904
20 Apr to 03 May 1,2711,1442
04 May to 10 May 1,7791,6904
11 May to 30 Jun 1,2711,1442
01 Jul to 31 Aug 1,7791,6904
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
20 Feb to 14 Mar 1,0069052
15 Mar to 05 Apr 1,4681,3954
06 Apr to 22 Apr 1,0069052
23 Apr to 03 Jul 1,0069052
04 Jul to 28 Aug 1,4681,3954
29 Aug to 25 Oct 1,0069052
26 Oct to 12 Dec 1,0069052
13 Dec to 25 Dec 1,4681,3954
26 Dec to 05 Jan 20272,8192,6785
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 31 Jan 1,1069952
01 Feb to 08 Feb 1,1069952
09 Feb to 04 Mar 1,1069952
05 Mar to 15 Mar 1,6141,5334
16 Mar to 25 Mar 1,1069952
26 Mar to 30 Mar 1,6141,5334
31 Mar to 30 Apr 1,1069952
01 May to 14 May 1,1069952
15 May to 24 May 1,6141,5334
25 May to 04 Jul 1,1069952
05 Jul to 31 Aug 1,6141,5334
01 Sep to 30 Sep 1,1069952
01 Oct to 25 Oct 1,1069952
26 Oct to 11 Dec 1,1069952
12 Dec to 25 Dec 1,6141,5334
26 Dec to 05 Jan 20283,1012,9465
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 20 Jan 1,1069952
21 Jan to 28 Jan 1,6141,5334
29 Jan to 23 Feb 1,1069952
24 Feb to 05 Mar 1,6141,5334
06 Mar to 12 Apr 1,1069952
13 Apr to 19 Apr 1,6141,5334
20 Apr to 03 May 1,1069952
04 May to 10 May 1,6141,5334
11 May to 30 Jun 1,1069952
01 Jul to 31 Aug 1,6141,5334
* All inclusive rates
Back to top